Conversion chart
DMC to Anchor conversion chart
The Anchor equivalent for every DMC floss color. Conversions are the closest match — shades differ slightly between brands, so check a physical card for critical colors.
489 colorsSearchable
489 of 489 colors
| Color | DMC | Name | Hex | Anchor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | #E3E3E6 | 388 | |
| 02 | Tin | #D7D7D8 | 389 | |
| 03 | Tin Medium | #B8B8BB | 399 | |
| 04 | Tin Dark | #AEAEB1 | 399 | |
| 05 | Driftwood Light | #E3CCBE | 852 | |
| 06 | Driftwood Medium Light | #DCC6B8 | 831 | |
| 07 | Driftwood | #8F7B6E | 233 | |
| 08 | Driftwood Dark | #6A5046 | 1050 | |
| 09 | Cocoa Very Dark | #552014 | 360 | |
| 10 | Tender Green Very Light | #EDFED9 | 259 | |
| 11 | Tender Green Light | #E2EDB5 | 264 | |
| 12 | Tender Green | #CDD99A | 253 | |
| 13 | Nile Green Medium Light | #BFF6E0 | 185 | |
| 14 | Apple Green Pale | #D0FBB2 | 266 | |
| 15 | Apple Green | #D1EDA4 | 253 | |
| 16 | Chartreuse Light | #C9C258 | 280 | |
| 17 | Yellow Plum Light | #E5E272 | 278 | |
| 18 | Yellow Plum | #D9D56D | 278 | |
| 19 | Autumn Gold medium Light | #F7C95F | 295 | |
| 20 | Shrimp | #F7AF93 | 328 | |
| 21 | Alizarin Light | #D79982 | 1013 | |
| 22 | Alizarin | #BC604E | 1027 | |
| 23 | Apple Blossom | #EDE2ED | 342 | |
| 24 | White Lavender | #E0D7EE | 342 | |
| 25 | Lavender Ultra Light | #DAD2E9 | 342 | |
| 26 | Lavender Pale | #D7CAE6 | 342 | |
| 27 | White Violet | #F0EEF9 | 342 | |
| 28 | Eggplant Medium Light | #9086A9 | 118 | |
| 29 | Eggplant | #674076 | 100 | |
| 30 | Blueberry Medium Light | #7D77A5 | 1030 | |
| 31 | Blueberry | #50518D | 122 | |
| 32 | Blueberry Dark | #4D2E8A | 100 | |
| 33 | Fuschia | #9C599C | 110 | |
| 34 | Fuschia Dark | #7D3064 | 99 | |
| 35 | Fuschia Very Dark | #46052D | 102 | |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 | 89 | |
| 151 | Dusty Rose Very Light | #F0CED4 | 73 | |
| 152 | Shell Pink Medium Light | #E2A099 | 893 | |
| 153 | Violet Very Light | #E6CCD9 | 342 | |
| 154 | Grape Very Dark | #572433 | 936 | |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | #9891B6 | 118 | |
| 156 | Blue Violet Medium Light | #A3AED1 | 117 | |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | #BBC3D9 | 117 | |
| 158 | Cornflower Blue Medium Very Dark | #4C526E | 941 | |
| 159 | Blue Gray Light | #C7CAD7 | 389 | |
| 160 | Blue Gray Medium | #999FB7 | 175 | |
| 161 | Blue Gray | #7880A4 | 176 | |
| 162 | Blue Ultra Very Light | #DBECF5 | 128 | |
| 163 | Celadon Green Medium | #4D8361 | 877 | |
| 164 | Forest Green Light | #C8D8B8 | 264 | |
| 165 | Moss Green Very Light | #EFF4A4 | 253 | |
| 166 | Moss Green Medium Light | #C0C840 | 280 | |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | #A77C49 | 1049 | |
| 168 | Pewter Very Light | #D1D1D1 | 389 | |
| 169 | Pewter Light | #848484 | 400 | |
| 208 | Lavender Very Dark | #835B8B | 110 | |
| 209 | Lavender Dark | #A37BA7 | 109 | |
| 210 | Lavender Medium | #D29FC3 | 108 | |
| 211 | Lavender Light | #E3CBE3 | 342 | |
| 221 | Shell Pink Very Dark | #883E43 | 897 | |
| 223 | Shell Pink Light | #CC847C | 895 | |
| 224 | Shell Pink Very Light | #EBB7AF | 893 | |
| 225 | Shell Pink Ultra Very Light | #FFDFD7 | 1026 | |
| 300 | Mahogany Very Dark | #6F2F00 | 352 | |
| 301 | Mahogany Medium | #B35F2B | 1049 | |
| 304 | Red Medium | #B71F33 | 1006 | |
| 307 | Lemon | #FDED54 | 289 | |
| 309 | Rose Dark | #BA4A4A | 42 | |
| 310 | Black | #000000 | 403 | |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 | 148 | |
| 312 | Baby Blue Very Dark | #35668B | 979 | |
| 315 | Antique Mauve Medium Dark | #814952 | 1019 | |
| 316 | Antique Mauve Medium | #B7737F | 1017 | |
| 317 | Pewter Gray | #6C6C6C | 400 | |
| 318 | Steel Gray Light | #ABABAB | 399 | |
| 319 | Pistachio Grn Very Dark | #205F2E | 218 | |
| 320 | Pistachio Green Medium | #69885A | 215 | |
| 321 | Red | #C72B3B | 9046 | |
| 322 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 | 978 | |
| 326 | Rose Very Dark | #B33B4B | 59 | |
| 327 | Violet Dark | #633666 | 100 | |
| 333 | Blue Violet Very Dark | #5C5478 | 119 | |
| 334 | Baby Blue Medium | #739FC1 | 977 | |
| 335 | Rose | #EE546E | 38 | |
| 336 | Navy Blue | #253B73 | 150 | |
| 340 | Blue Violet Medium | #ADA7C7 | 118 | |
| 341 | Blue Violet Light | #B7BFDD | 117 | |
| 347 | Salmon Very Dark | #BF2D2D | 1025 | |
| 349 | Coral Dark | #D21035 | 13 | |
| 350 | Coral Medium | #E04848 | 11 | |
| 351 | Coral | #E96A67 | 10 | |
| 352 | Coral Light | #FD9C97 | 9 | |
| 353 | Peach | #FED7CC | 6 | |
| 355 | Terra Cotta Dark | #984436 | 1014 | |
| 356 | Terra Cotta Medium | #C56A5B | 1027 | |
| 367 | Pistachio Green Dark | #617A52 | 216 | |
| 368 | Pistachio Green Light | #A6C298 | 214 | |
| 369 | Pistachio Green Very Light | #D7EDCC | 1043 | |
| 370 | Mustard Medium | #B89D64 | 888 | |
| 371 | Mustard | #BFA671 | 887 | |
| 372 | Mustard Light | #CCB784 | 887 | |
| 400 | Mahogany Dark | #8F430F | 351 | |
| 402 | Mahogany Very Light | #F7A777 | 1047 | |
| 407 | Desert Sand Medium | #BB8161 | 914 | |
| 413 | Pewter Gray Dark | #565656 | 236 | |
| 414 | Steel Gray Dark | #8C8C8C | 235 | |
| 415 | Pearl Gray | #D3D3D6 | 389 | |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 | 374 | |
| 422 | Hazelnut Brown Light | #C69F7B | 372 | |
| 433 | Brown Medium | #7A451F | 358 | |
| 434 | Brown Light | #985E33 | 310 | |
| 435 | Brown Very Light | #B87748 | 365 | |
| 436 | Tan | #CB9051 | 363 | |
| 437 | Tan Light | #E4BB8E | 362 | |
| 444 | Lemon Dark | #FFD600 | 291 | |
| 445 | Lemon Light | #FFFB8B | 288 | |
| 451 | Shell Gray Dark | #917B73 | 233 | |
| 452 | Shell Gray Medium | #C0B3AE | 232 | |
| 453 | Shell Gray Light | #D7CECB | 231 | |
| 469 | Avocado Green | #72843C | 267 | |
| 470 | Avocado Grn Light | #94AB4F | 267 | |
| 471 | Avocado Grn Very Light | #AEBF79 | 266 | |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 | 253 | |
| 498 | Red Dark | #A7132B | 1005 | |
| 500 | Blue Green Very Dark | #044D33 | 683 | |
| 501 | Blue Green Dark | #396F52 | 878 | |
| 502 | Blue Green | #5B9071 | 877 | |
| 503 | Blue Green Medium | #7BAC94 | 876 | |
| 504 | Blue Green Very Light | #C4DECC | 1042 | |
| 505 | Jade Green | #338362 | 1076 | |
| 517 | Wedgewood Dark | #3B768F | 162 | |
| 518 | Wedgewood Light | #4F93A7 | 1039 | |
| 519 | Sky Blue | #7EB1C8 | 1038 | |
| 520 | Fern Green Dark | #666D4F | 862 | |
| 522 | Fern Green | #969E7E | 860 | |
| 523 | Fern Green Light | #ABB197 | 859 | |
| 524 | Fern Green Very Light | #C4CDAC | 858 | |
| 535 | Ash Gray Very Light | #636458 | 401 | |
| 543 | Beige Brown Ultra Very Light | #F2E3CE | 933 | |
| 550 | Violet Very Dark | #5C184E | 102 | |
| 552 | Violet Medium | #803A6B | 101 | |
| 553 | Violet | #A3638B | 98 | |
| 554 | Violet Light | #DBB3CB | 96 | |
| 561 | Celadon Green VD | #2C6A45 | 212 | |
| 562 | Jade Medium | #53976A | 210 | |
| 563 | Jade Light | #8FC098 | 208 | |
| 564 | Jade Very Light | #A7CDAF | 206 | |
| 580 | Moss Green Dark | #888D33 | 281 | |
| 581 | Moss Green | #A7AE38 | 280 | |
| 597 | Turquoise | #5BA3B3 | 1064 | |
| 598 | Turquoise Light | #90C3CC | 1062 | |
| 600 | Cranberry Very Dark | #CD2F63 | 59 | |
| 601 | Cranberry Dark | #D1286A | 63 | |
| 602 | Cranberry Medium | #E24874 | 57 | |
| 603 | Cranberry | #FFA4BE | 33 | |
| 604 | Cranberry Light | #FFB0BE | 55 | |
| 605 | Cranberry Very Light | #FFC0CD | 1094 | |
| 606 | Orange Red Bright | #FA3203 | 334 | |
| 608 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 | 330 | |
| 610 | Drab Brown Dark | #796047 | 889 | |
| 611 | Drab Brown | #967656 | 898 | |
| 612 | Drab Brown Light | #BC9A78 | 832 | |
| 613 | Drab Brown Very Light | #DCC4AA | 831 | |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 | 936 | |
| 640 | Beige Gray Very Dark | #857B61 | 393 | |
| 642 | Beige Gray Dark | #A49878 | 392 | |
| 644 | Beige Gray Medium | #DDD8CB | 391 | |
| 645 | Beaver Gray Very Dark | #6E655C | 273 | |
| 646 | Beaver Gray Dark | #877D73 | 8581 | |
| 647 | Beaver Gray Medium | #B0A69C | 1040 | |
| 648 | Beaver Gray Light | #BCB4AC | 900 | |
| 666 | Bright Red | #E31D42 | 46 | |
| 676 | Old Gold Light | #E5CE97 | 891 | |
| 677 | Old Gold Very Light | #F5ECCB | 361 | |
| 680 | Old Gold Dark | #BC8D0E | 901 | |
| 699 | Green | #056517 | 923 | |
| 700 | Green Bright | #07731B | 228 | |
| 701 | Green Light | #3F8F29 | 227 | |
| 702 | Kelly Green | #47A72F | 226 | |
| 703 | Chartreuse | #7BB547 | 238 | |
| 704 | Chartreuse Bright | #9ECF34 | 256 | |
| 712 | Cream | #FFFBEF | 926 | |
| 718 | Plum | #9C2462 | 88 | |
| 720 | Orange Spice Dark | #E55C1F | 326 | |
| 721 | Orange Spice Medium | #F27842 | 925 | |
| 722 | Orange Spice Light | #F7976F | 323 | |
| 725 | Topaz Medium Light | #FFC840 | 305 | |
| 726 | Topaz Light | #FDD755 | 291 | |
| 727 | Topaz Very Light | #FFF1AF | 293 | |
| 728 | Topaz | #E4B468 | 306 | |
| 729 | Old Gold Medium | #D0A53E | 890 | |
| 730 | Olive Green Very Dark | #827B30 | 845 | |
| 731 | Olive Green Dark | #938B37 | 924 | |
| 732 | Olive Green | #948C36 | 281 | |
| 733 | Olive Green Medium | #BCB34C | 280 | |
| 734 | Olive Green Light | #C7C077 | 279 | |
| 738 | Tan Very Light | #ECCC9E | 361 | |
| 739 | Tan Ultra Very Light | #F8E4C8 | 387 | |
| 740 | Tangerine | #FF8B00 | 316 | |
| 741 | Tangerine Medium | #FFA32B | 304 | |
| 742 | Tangerine Light | #FFBF57 | 303 | |
| 743 | Yellow Medium | #FED376 | 302 | |
| 744 | Yellow Pale | #FFE793 | 301 | |
| 745 | Yellow Pale Light | #FFE9AD | 300 | |
| 746 | Off White | #FCFCEE | 275 | |
| 747 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD | 158 | |
| 754 | Peach Light | #F7CBBF | 1012 | |
| 758 | Terra Cotta Very Light | #EEAA9B | 868 | |
| 760 | Salmon | #F5ADAD | 1022 | |
| 761 | Salmon Light | #FFC9C9 | 1021 | |
| 762 | Pearl Gray Very Light | #ECECEC | 234 | |
| 772 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 | 259 | |
| 775 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 | 128 | |
| 776 | Pink Medium | #FCB0B9 | 24 | |
| 777 | Raspberry Very Dark | #913546 | 897 | |
| 778 | Antique Mauve Very Light | #DFB3BB | 968 | |
| 779 | Cocoa Dark | #624B45 | 1050 | |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A | 309 | |
| 781 | Topaz Very Dark | #A26D20 | 308 | |
| 782 | Topaz Dark | #AE7720 | 308 | |
| 783 | Topaz Medium | #CE9124 | 307 | |
| 791 | Cornflower Blue Very Dark | #464563 | 178 | |
| 792 | Cornflower Blue Dark | #555B7B | 941 | |
| 793 | Cornflower Blue Medium | #707DA2 | 176 | |
| 794 | Cornflower Blue Light | #8F9CC1 | 175 | |
| 796 | Royal Blue Dark | #11416D | 133 | |
| 797 | Royal Blue | #13477D | 132 | |
| 798 | Delft Blue Dark | #466A8E | 146 | |
| 799 | Delft Blue Medium | #748EB6 | 145 | |
| 800 | Delft Blue Pale | #C0CCDE | 144 | |
| 801 | Coffee Brown Dark | #653919 | 359 | |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | #2C597C | 979 | |
| 806 | Peacock Blue Dark | #3D95A5 | 169 | |
| 807 | Peacock Blue | #64ABBA | 168 | |
| 809 | Delft Blue | #94A8C6 | 130 | |
| 813 | Blue Light | #A1C2D7 | 161 | |
| 814 | Garnet Dark | #7B001B | 45 | |
| 815 | Garnet Medium | #87071F | 44 | |
| 816 | Garnet | #970B23 | 43 | |
| 817 | Coral Red Very Dark | #BB051F | 13 | |
| 818 | Baby Pink | #FFDFD9 | 23 | |
| 819 | Baby Pink Light | #FFEEEB | 271 | |
| 820 | Royal Blue Very Dark | #0E365C | 134 | |
| 822 | Beige Gray Light | #E7E2D3 | 390 | |
| 823 | Navy Blue Dark | #213063 | 152 | |
| 824 | Blue Very Dark | #396987 | 164 | |
| 825 | Blue Dark | #4781A5 | 162 | |
| 826 | Blue Medium | #6B9EBF | 161 | |
| 827 | Blue Very Light | #BDDDED | 160 | |
| 828 | Sky Blue Very Light | #C5E8ED | 9159 | |
| 829 | Golden Olive Very Dark | #7E6B42 | 906 | |
| 830 | Golden Olive Dark | #8D784B | 277 | |
| 831 | Golden Olive Medium | #AA8F56 | 277 | |
| 832 | Golden Olive | #BD9B51 | 907 | |
| 833 | Golden Olive Light | #C8AB6C | 907 | |
| 834 | Golden Olive Very Light | #DBBE7F | 874 | |
| 838 | Beige Brown Very Dark | #594937 | 1088 | |
| 839 | Beige Brown Dark | #675541 | 1086 | |
| 840 | Beige Brown Medium | #9A7C5C | 1084 | |
| 841 | Beige Brown Light | #B69B7E | 1082 | |
| 842 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 | 1080 | |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dark | #484848 | 1041 | |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | #835E39 | 944 | |
| 890 | Pistachio Grn Ultra Very Dark | #184923 | 218 | |
| 891 | Carnation Dark | #FF5773 | 35 | |
| 892 | Carnation Medium | #FF798C | 35 | |
| 893 | Carnation Light | #FC90A2 | 33 | |
| 894 | Carnation Very Light | #FFB2BB | 27 | |
| 895 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 | 1044 | |
| 898 | Coffee Brown Very Dark | #492A13 | 360 | |
| 899 | Rose Medium | #F27688 | 52 | |
| 900 | Burnt Orange Dark | #D15807 | 333 | |
| 902 | Garnet Very Dark | #822637 | 897 | |
| 904 | Parrot Green Very Dark | #557822 | 258 | |
| 905 | Parrot Green Dark | #628A28 | 257 | |
| 906 | Parrot Green Medium | #7FB335 | 256 | |
| 907 | Parrot Green Light | #C7E666 | 255 | |
| 909 | Emerald Green Very Dark | #156F49 | 923 | |
| 910 | Emerald Green Dark | #187E56 | 230 | |
| 911 | Emerald Green Medium | #189065 | 205 | |
| 912 | Emerald Green Light | #1B9D6B | 209 | |
| 913 | Nile Green Medium | #6DAB77 | 204 | |
| 915 | Plum Dark | #820043 | 1029 | |
| 917 | Plum Medium | #9B1359 | 89 | |
| 918 | Red Copper Dark | #82340A | 341 | |
| 919 | Red Copper | #A64510 | 340 | |
| 920 | Copper Medium | #AC5414 | 1004 | |
| 921 | Copper | #C66218 | 1003 | |
| 922 | Copper Light | #E27323 | 1003 | |
| 924 | Gray Green Very Dark | #566A6A | 851 | |
| 926 | Gray Green Medium | #98AEAE | 850 | |
| 927 | Gray Green Light | #BDCBCB | 849 | |
| 928 | Gray Green Very Light | #DDE3E3 | 274 | |
| 930 | Antique Blue Dark | #455C71 | 1035 | |
| 931 | Antique Blue Medium | #6A859E | 1034 | |
| 932 | Antique Blue Light | #A2B5C6 | 1033 | |
| 934 | Avocado Grn Black | #313919 | 862 | |
| 935 | Avocado Green Dark | #424D21 | 861 | |
| 936 | Avocado Green Very Dark | #4C5826 | 846 | |
| 937 | Avocado Green Medium | #627133 | 268 | |
| 938 | Coffee Brown Ultra Dark | #361F0E | 381 | |
| 939 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 | 152 | |
| 943 | Green Bright Medium | #3D9384 | 189 | |
| 945 | Tawny | #FBD5BB | 881 | |
| 946 | Burnt Orange Medium | #EB6307 | 332 | |
| 947 | Burnt Orange | #FF7B4D | 330 | |
| 948 | Peach Very Light | #FEE7DA | 1011 | |
| 950 | Desert Sand Light | #EED3C4 | 4146 | |
| 951 | Tawny Light | #FFE2CF | 1010 | |
| 954 | Nile Green | #88BA91 | 203 | |
| 955 | Nile Green Light | #A2D6AD | 206 | |
| 956 | Geranium | #FF9191 | 40 | |
| 957 | Geranium Pale | #FDB5B5 | 50 | |
| 958 | Sea Green Dark | #3EB6A1 | 187 | |
| 959 | Sea Green Medium | #59C7B4 | 186 | |
| 961 | Dusty Rose Dark | #CF7373 | 76 | |
| 962 | Dusty Rose Medium | #E68A8A | 75 | |
| 963 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 | 73 | |
| 964 | Sea Green Light | #A9E2D8 | 185 | |
| 966 | Jade Ultra Very Light | #B9D7C0 | 240 | |
| 967 | Apricot Very Light | #FFDED5 | 23 | |
| 970 | Pumpkin Light | #F78B13 | 925 | |
| 971 | Pumpkin | #F67F00 | 316 | |
| 972 | Canary Deep | #FFB515 | 298 | |
| 973 | Canary Bright | #FFE300 | 297 | |
| 975 | Golden Brown Dark | #914F12 | 355 | |
| 976 | Golden Brown Medium | #C28142 | 1001 | |
| 977 | Golden Brown Light | #DC9C56 | 1002 | |
| 986 | Forest Green Very Dark | #405230 | 246 | |
| 987 | Forest Green Dark | #587141 | 244 | |
| 988 | Forest Green Medium | #738B5B | 243 | |
| 989 | Forest Green | #8DA675 | 242 | |
| 991 | Aquamarine Dark | #477B6E | 1076 | |
| 992 | Aquamarine Light | #6FAE9F | 1072 | |
| 993 | Aquamarine Very Light | #90C0B4 | 1070 | |
| 995 | Electric Blue Dark | #2696B6 | 410 | |
| 996 | Electric Blue Medium | #30C2EC | 433 | |
| 3011 | Khaki Green Dark | #898A58 | 856 | |
| 3012 | Khaki Green Medium | #A6A75D | 855 | |
| 3013 | Khaki Green Light | #B9B982 | 853 | |
| 3021 | Brown Gray Very Dark | #4F4B41 | 905 | |
| 3022 | Brown Gray Medium | #8E9078 | 8581 | |
| 3023 | Brown Gray Light | #B1AA97 | 899 | |
| 3024 | Brown Gray Very Light | #EBEAE7 | 388 | |
| 3031 | Mocha Brown Very Dark | #4B3C2A | 905 | |
| 3032 | Mocha Brown Medium | #B39F8B | 898 | |
| 3033 | Mocha Brown Very Light | #E3D8CC | 387 | |
| 3041 | Antique Violet Medium | #956F7C | 871 | |
| 3042 | Antique Violet Light | #B79DA7 | 870 | |
| 3045 | Yellow Beige Dark | #BC966A | 888 | |
| 3046 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A | 887 | |
| 3047 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 | 852 | |
| 3051 | Green Gray Dark | #5F6648 | 845 | |
| 3052 | Green Gray Medium | #889268 | 844 | |
| 3053 | Green Gray | #9CA482 | 843 | |
| 3064 | Desert Sand | #C48E70 | 883 | |
| 3072 | Beaver Gray Very Light | #E6E8E8 | 397 | |
| 3078 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD | 292 | |
| 3325 | Baby Blue Light | #B8D2E6 | 129 | |
| 3326 | Rose Light | #FBADB4 | 36 | |
| 3328 | Salmon Dark | #E36D6D | 1024 | |
| 3340 | Apricot Medium | #FF836F | 329 | |
| 3341 | Apricot | #FCAB98 | 328 | |
| 3345 | Hunter Green Dark | #1B5915 | 268 | |
| 3346 | Hunter Green | #406A3A | 267 | |
| 3347 | Yellow Green Medium | #71935C | 266 | |
| 3348 | Yellow Green Light | #CCD9B1 | 264 | |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 | 59 | |
| 3354 | Dusty Rose Light | #E4A6AC | 74 | |
| 3362 | Pine Green Dark | #5E6B47 | 263 | |
| 3363 | Pine Green Medium | #728256 | 262 | |
| 3364 | Pine Green | #83975F | 260 | |
| 3371 | Black Brown | #1E1108 | 382 | |
| 3607 | Plum Light | #C54989 | 87 | |
| 3608 | Plum Very Light | #EA9CC4 | 86 | |
| 3609 | Plum Ultra Light | #F4AED7 | 85 | |
| 3685 | Mauve Very Dark | #881531 | 1028 | |
| 3687 | Mauve | #C96B70 | 68 | |
| 3688 | Mauve Medium | #E7A9AC | 66 | |
| 3689 | Mauve Light | #FBBFC2 | 49 | |
| 3705 | Melon Dark | #FF7992 | 35 | |
| 3706 | Melon Medium | #FFADBC | 33 | |
| 3708 | Melon Light | #FFCBD5 | 31 | |
| 3712 | Salmon Medium | #F18787 | 1023 | |
| 3713 | Salmon Very Light | #FFE2E2 | 1020 | |
| 3716 | Dusty Rose Medium Very Light | #FFBDBD | 25 | |
| 3721 | Shell Pink Dark | #A14B51 | 896 | |
| 3722 | Shell Pink Medium | #BC6C64 | 1027 | |
| 3726 | Antique Mauve Dark | #9B5B66 | 1018 | |
| 3727 | Antique Mauve Light | #DBA9B2 | 1016 | |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | #DA6783 | 76 | |
| 3733 | Dusty Rose | #E8879B | 75 | |
| 3740 | Antique Violet Dark | #785762 | 873 | |
| 3743 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 | 869 | |
| 3746 | Blue Violet Dark | #776B98 | 1030 | |
| 3747 | Blue Violet Very Light | #D3D7ED | 120 | |
| 3750 | Antique Blue Very Dark | #384C5E | 1036 | |
| 3752 | Antique Blue Very Light | #C7D1DB | 1032 | |
| 3753 | Antique Blue Ultra Very Light | #DBE2E9 | 1031 | |
| 3755 | Baby Blue | #92B4CE | 140 | |
| 3756 | Baby Blue Ultra Very Light | #EEFCFC | 1037 | |
| 3760 | Wedgewood Medium | #3E85A2 | 162 | |
| 3761 | Sky Blue Light | #ACD8E2 | 928 | |
| 3765 | Peacock Blue Very Dark | #347F8C | 170 | |
| 3766 | Peacock Blue Light | #99CFD9 | 167 | |
| 3768 | Gray Green Dark | #657F7F | 779 | |
| 3770 | Tawny Very Light | #FFEEE3 | 1009 | |
| 3771 | Terra Cotta Ultra Very Light | #F4BBA9 | 868 | |
| 3772 | Desert Sand Very Dark | #A06C50 | 1007 | |
| 3773 | Desert Sand Dark | #B67552 | 1008 | |
| 3774 | Desert Sand Very Light | #F3E1D7 | 778 | |
| 3776 | Mahogany Light | #CF7939 | 1048 | |
| 3777 | Terra Cotta Very Dark | #863022 | 1015 | |
| 3778 | Terra Cotta Light | #D98978 | 1013 | |
| 3779 | Rosewood Ultra Very Light | #F8CAC8 | 868 | |
| 3781 | Mocha Brown Dark | #6B5743 | 1050 | |
| 3782 | Mocha Brown Light | #D2BCA6 | 831 | |
| 3787 | Brown Gray Dark | #625D50 | 904 | |
| 3790 | Beige Gray Ultra Dark | #7F6A55 | 904 | |
| 3799 | Pewter Gray Very Dark | #424242 | 236 | |
| 3801 | Melon Very Dark | #E74967 | 1098 | |
| 3802 | Antique Mauve Very Dark | #714149 | 1019 | |
| 3803 | Mauve Dark | #AB3357 | 69 | |
| 3804 | Cyclamen Pink Dark | #E02876 | 63 | |
| 3805 | Cyclamen Pink | #F3478B | 62 | |
| 3806 | Cyclamen Pink Light | #FF8CAE | 62 | |
| 3807 | Cornflower Blue | #60678C | 122 | |
| 3808 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 | 1068 | |
| 3809 | Turquoise Very Dark | #3F7C85 | 1066 | |
| 3810 | Turquoise Dark | #488E9A | 1066 | |
| 3811 | Turquoise Very Light | #BCE3E6 | 1060 | |
| 3812 | Sea Green Very Dark | #2F8C84 | 188 | |
| 3813 | Blue Green Light | #B2D4BD | 875 | |
| 3814 | Aquamarine | #508B7D | 1074 | |
| 3815 | Celadon Green Dark | #477759 | 877 | |
| 3816 | Celadon Green | #65A57D | 876 | |
| 3817 | Celadon Green Light | #99C3AA | 875 | |
| 3818 | Emerald Green Ultra Very Dark | #115A3B | 923 | |
| 3819 | Moss Green Light | #E0E868 | 278 | |
| 3820 | Straw Dark | #DFB65F | 306 | |
| 3821 | Straw | #F3CE75 | 305 | |
| 3822 | Straw Light | #F6DC98 | 295 | |
| 3823 | Yellow Ultra Pale | #FFFDE3 | 386 | |
| 3824 | Apricot Light | #FECDC2 | 8 | |
| 3825 | Pumpkin Pale | #FDBD96 | 323 | |
| 3826 | Golden Brown | #AD7239 | 1049 | |
| 3827 | Golden Brown Pale | #F7BB77 | 311 | |
| 3828 | Hazelnut Brown | #B78B61 | 373 | |
| 3829 | Old Gold Very Dark | #A98204 | 901 | |
| 3830 | Terra Cotta | #BC5544 | 5975 | |
| 3831 | Raspberry Dark | #B32F48 | 29 | |
| 3832 | Raspberry Medium | #DB556E | 28 | |
| 3833 | Raspberry Light | #EA8699 | 26 | |
| 3834 | Grape Dark | #72375D | 100 | |
| 3835 | Grape Medium | #946083 | 98 | |
| 3836 | Grape Light | #BA91AA | 90 | |
| 3837 | Lavender Ultra Dark | #6C3A6E | 101 | |
| 3838 | Lavender Blue Dark | #5C7294 | 177 | |
| 3839 | Lavender Blue Medium | #7B8EAB | 176 | |
| 3840 | Lavender Blue Light | #B0C0DA | 117 | |
| 3841 | Baby Blue Pale | #CDDFED | 9159 | |
| 3842 | Wedgewood Very Dark | #32667C | 164 | |
| 3843 | Electric Blue | #14AAD0 | 1089 | |
| 3844 | Turquoise Bright Dark | #12AEBA | 410 | |
| 3845 | Turquoise Bright Medium | #04C4CA | 1089 | |
| 3846 | Turquoise Bright Light | #06E3E6 | 1090 | |
| 3847 | Teal Green Dark | #347D75 | 1076 | |
| 3848 | Teal Green Medium | #419392 | 1074 | |
| 3849 | Teal Green Light | #52B3AE | 1070 | |
| 3850 | Green Bright Dark | #378477 | 189 | |
| 3851 | Green Bright Light | #49B3A1 | 187 | |
| 3852 | Straw Very Dark | #CD9D37 | 890 | |
| 3853 | Autumn Gold Dark | #F29746 | 1003 | |
| 3854 | Autumn Gold Medium | #F2AF68 | 313 | |
| 3855 | Autumn Gold Light | #FAD396 | 311 | |
| 3856 | Mahogany Ultra Very Light | #FFD3B5 | 1010 | |
| 3857 | Rosewood Dark | #68251A | 936 | |
| 3858 | Rosewood Medium | #964A3F | 1007 | |
| 3859 | Rosewood Light | #BA8B7C | 914 | |
| 3860 | Cocoa | #7D5D57 | 379 | |
| 3861 | Cocoa Light | #A68881 | 378 | |
| 3862 | Mocha Beige Dark | #8A6E4E | 358 | |
| 3863 | Mocha Beige Medium | #A4835C | 379 | |
| 3864 | Mocha Beige Light | #CBB69C | 376 | |
| 3865 | Winter White | #F9F7F1 | 2 | |
| 3866 | Mocha Brown Ultra Very Light | #FAF6F0 | 926 | |
| B5200 | Snow White | #FFFFFF | 1 | |
| Ecru | Ecru | #F0EADA | 387 | |
| White | White | #FCFBF8 | 2 |
Frequently asked questions
- Are DMC and Anchor floss colors the same?
- No. DMC and Anchor are separate brands, each with its own thread range. A conversion gives the closest available match rather than an identical color — the two often differ slightly in hue or lightness, so compare a physical shade card when accuracy matters.
- How many colors are in this DMC to Anchor chart?
- The chart lists all 489 solid DMC floss colors with their closest Anchor equivalent, color name and hex value.
- Does every DMC color have an exact Anchor match?
