DMC reference
DMC Green Color Chart
Every green shade in the DMC six-strand embroidery floss range — all 94 colors, sorted light to dark from Yellow Ultra Pale (DMC 3823) down to Avocado Grn Black (DMC 934). Tap any swatch for its hex, RGB, Anchor match and nearest neighbors, or drop it straight into a pattern.
94 colorsSorted light → dark
38231030784457271651467730777211369159733819472179075043348121641896638139555245641667041673436838174713013563733954523581703906301247030539899135223816702336430223052912732334756273158030115029883209057014693363730163367910904381593752098733625013051700909334656169931993638183345986935895890934
DMC green floss colors — codes & conversions
| Color | DMC | Name | Hex | Anchor |
|---|---|---|---|---|
| 3823 | Yellow Ultra Pale | #FFFDE3 | 386 | |
| 10 | Tender Green Very Light | #EDFED9 | 259 | |
| 3078 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD | 292 | |
| 445 | Lemon Light | #FFFB8B | 288 | |
| 727 | Topaz Very Light | #FFF1AF | 293 | |
| 165 | Moss Green Very Light | #EFF4A4 | 253 | |
| 14 | Apple Green Pale | #D0FBB2 | 266 | |
| 677 | Old Gold Very Light | #F5ECCB | 361 | |
| 307 | Lemon | #FDED54 | 289 | |
| 772 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 | 259 | |
| 11 | Tender Green Light | #E2EDB5 | 264 | |
| 369 | Pistachio Green Very Light | #D7EDCC | 1043 | |
| 15 | Apple Green | #D1EDA4 | 253 | |
| 973 | Canary Bright | #FFE300 | 297 | |
| 3819 | Moss Green Light | #E0E868 | 278 | |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 | 253 | |
| 17 | Yellow Plum Light | #E5E272 | 278 | |
| 907 | Parrot Green Light | #C7E666 | 255 | |
| 504 | Blue Green Very Light | #C4DECC | 1042 | |
| 3348 | Yellow Green Light | #CCD9B1 | 264 | |
| 12 | Tender Green | #CDD99A | 253 | |
| 164 | Forest Green Light | #C8D8B8 | 264 | |
| 18 | Yellow Plum | #D9D56D | 278 | |
| 966 | Jade Ultra Very Light | #B9D7C0 | 240 | |
| 3813 | Blue Green Light | #B2D4BD | 875 | |
| 955 | Nile Green Light | #A2D6AD | 206 | |
| 524 | Fern Green Very Light | #C4CDAC | 858 | |
| 564 | Jade Very Light | #A7CDAF | 206 | |
| 166 | Moss Green Medium Light | #C0C840 | 280 | |
| 704 | Chartreuse Bright | #9ECF34 | 256 | |
| 16 | Chartreuse Light | #C9C258 | 280 | |
| 734 | Olive Green Light | #C7C077 | 279 | |
| 368 | Pistachio Green Light | #A6C298 | 214 | |
| 3817 | Celadon Green Light | #99C3AA | 875 | |
| 471 | Avocado Grn Very Light | #AEBF79 | 266 | |
| 3013 | Khaki Green Light | #B9B982 | 853 | |
| 563 | Jade Light | #8FC098 | 208 | |
| 733 | Olive Green Medium | #BCB34C | 280 | |
| 954 | Nile Green | #88BA91 | 203 | |
| 523 | Fern Green Light | #ABB197 | 859 | |
| 581 | Moss Green | #A7AE38 | 280 | |
| 703 | Chartreuse | #7BB547 | 238 | |
| 906 | Parrot Green Medium | #7FB335 | 256 | |
| 3012 | Khaki Green Medium | #A6A75D | 855 | |
| 470 | Avocado Grn Light | #94AB4F | 267 | |
| 3053 | Green Gray | #9CA482 | 843 | |
| 989 | Forest Green | #8DA675 | 242 | |
| 913 | Nile Green Medium | #6DAB77 | 204 | |
| 522 | Fern Green | #969E7E | 860 | |
| 3816 | Celadon Green | #65A57D | 876 | |
| 702 | Kelly Green | #47A72F | 226 | |
| 3364 | Pine Green | #83975F | 260 | |
| 3022 | Brown Gray Medium | #8E9078 | 8581 | |
| 3052 | Green Gray Medium | #889268 | 844 | |
| 912 | Emerald Green Light | #1B9D6B | 209 | |
| 732 | Olive Green | #948C36 | 281 | |
| 3347 | Yellow Green Medium | #71935C | 266 | |
| 562 | Jade Medium | #53976A | 210 | |
| 731 | Olive Green Dark | #938B37 | 924 | |
| 580 | Moss Green Dark | #888D33 | 281 | |
| 3011 | Khaki Green Dark | #898A58 | 856 | |
| 502 | Blue Green | #5B9071 | 877 | |
| 988 | Forest Green Medium | #738B5B | 243 | |
| 320 | Pistachio Green Medium | #69885A | 215 | |
| 905 | Parrot Green Dark | #628A28 | 257 | |
| 701 | Green Light | #3F8F29 | 227 | |
| 469 | Avocado Green | #72843C | 267 | |
| 3363 | Pine Green Medium | #728256 | 262 | |
| 730 | Olive Green Very Dark | #827B30 | 845 | |
| 163 | Celadon Green Medium | #4D8361 | 877 | |
| 367 | Pistachio Green Dark | #617A52 | 216 | |
| 910 | Emerald Green Dark | #187E56 | 230 | |
| 904 | Parrot Green Very Dark | #557822 | 258 | |
| 3815 | Celadon Green Dark | #477759 | 877 | |
| 937 | Avocado Green Medium | #627133 | 268 | |
| 520 | Fern Green Dark | #666D4F | 862 | |
| 987 | Forest Green Dark | #587141 | 244 | |
| 3362 | Pine Green Dark | #5E6B47 | 263 | |
| 501 | Blue Green Dark | #396F52 | 878 | |
| 3051 | Green Gray Dark | #5F6648 | 845 | |
| 700 | Green Bright | #07731B | 228 | |
| 909 | Emerald Green Very Dark | #156F49 | 923 | |
| 3346 | Hunter Green | #406A3A | 267 | |
| 561 | Celadon Green VD | #2C6A45 | 212 | |
| 699 | Green | #056517 | 923 | |
| 319 | Pistachio Grn Very Dark | #205F2E | 218 | |
| 936 | Avocado Green Very Dark | #4C5826 | 846 | |
| 3818 | Emerald Green Ultra Very Dark | #115A3B | 923 | |
| 3345 | Hunter Green Dark | #1B5915 | 268 | |
| 986 | Forest Green Very Dark | #405230 | 246 | |
| 935 | Avocado Green Dark | #424D21 | 861 | |
| 895 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 | 1044 | |
| 890 | Pistachio Grn Ultra Very Dark | #184923 | 218 | |
| 934 | Avocado Grn Black | #313919 | 862 |
Other DMC color families
Stitch with these greens
Turn a photo into a pattern and the generator matches it to real DMC floss automatically, or start a blank chart and paint with these colors yourself — all free, right in your browser.
Not affiliated with DMC. Colors are approximate on-screen; always check a physical shade card before buying floss.