DMC reference
DMC Yellow Color Chart
Every yellow shade in the DMC six-strand embroidery floss range — all 63 colors, sorted light to dark from Tawny Very Light (DMC 3770) down to Brown Gray Dark (DMC 3787). Tap any swatch for its hex, RGB, Anchor match and nearest neighbors, or drop it straight into a pattern.
63 colorsSorted light → dark
3770948745Ecru744951739543377438229453856726444385574330479503821738056767251938257420661338279724378343046378284272838203864372741833729302337138523032370612841832304578364268083138297826408307818297803787
DMC yellow floss colors — codes & conversions
| Color | DMC | Name | Hex | Anchor |
|---|---|---|---|---|
| 3770 | Tawny Very Light | #FFEEE3 | 1009 | |
| 948 | Peach Very Light | #FEE7DA | 1011 | |
| 745 | Yellow Pale Light | #FFE9AD | 300 | |
| Ecru | Ecru | #F0EADA | 387 | |
| 744 | Yellow Pale | #FFE793 | 301 | |
| 951 | Tawny Light | #FFE2CF | 1010 | |
| 739 | Tan Ultra Very Light | #F8E4C8 | 387 | |
| 543 | Beige Brown Ultra Very Light | #F2E3CE | 933 | |
| 3774 | Desert Sand Very Light | #F3E1D7 | 778 | |
| 3822 | Straw Light | #F6DC98 | 295 | |
| 945 | Tawny | #FBD5BB | 881 | |
| 3856 | Mahogany Ultra Very Light | #FFD3B5 | 1010 | |
| 726 | Topaz Light | #FDD755 | 291 | |
| 444 | Lemon Dark | #FFD600 | 291 | |
| 3855 | Autumn Gold Light | #FAD396 | 311 | |
| 743 | Yellow Medium | #FED376 | 302 | |
| 3047 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 | 852 | |
| 950 | Desert Sand Light | #EED3C4 | 4146 | |
| 3821 | Straw | #F3CE75 | 305 | |
| 738 | Tan Very Light | #ECCC9E | 361 | |
| 05 | Driftwood Light | #E3CCBE | 852 | |
| 676 | Old Gold Light | #E5CE97 | 891 | |
| 725 | Topaz Medium Light | #FFC840 | 305 | |
| 19 | Autumn Gold medium Light | #F7C95F | 295 | |
| 3825 | Pumpkin Pale | #FDBD96 | 323 | |
| 742 | Tangerine Light | #FFBF57 | 303 | |
| 06 | Driftwood Medium Light | #DCC6B8 | 831 | |
| 613 | Drab Brown Very Light | #DCC4AA | 831 | |
| 3827 | Golden Brown Pale | #F7BB77 | 311 | |
| 972 | Canary Deep | #FFB515 | 298 | |
| 437 | Tan Light | #E4BB8E | 362 | |
| 834 | Golden Olive Very Light | #DBBE7F | 874 | |
| 3046 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A | 887 | |
| 3782 | Mocha Brown Light | #D2BCA6 | 831 | |
| 842 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 | 1080 | |
| 728 | Topaz | #E4B468 | 306 | |
| 3820 | Straw Dark | #DFB65F | 306 | |
| 3864 | Mocha Beige Light | #CBB69C | 376 | |
| 372 | Mustard Light | #CCB784 | 887 | |
| 741 | Tangerine Medium | #FFA32B | 304 | |
| 833 | Golden Olive Light | #C8AB6C | 907 | |
| 729 | Old Gold Medium | #D0A53E | 890 | |
| 3023 | Brown Gray Light | #B1AA97 | 899 | |
| 371 | Mustard | #BFA671 | 887 | |
| 3852 | Straw Very Dark | #CD9D37 | 890 | |
| 3032 | Mocha Brown Medium | #B39F8B | 898 | |
| 370 | Mustard Medium | #B89D64 | 888 | |
| 612 | Drab Brown Light | #BC9A78 | 832 | |
| 841 | Beige Brown Light | #B69B7E | 1082 | |
| 832 | Golden Olive | #BD9B51 | 907 | |
| 3045 | Yellow Beige Dark | #BC966A | 888 | |
| 783 | Topaz Medium | #CE9124 | 307 | |
| 642 | Beige Gray Dark | #A49878 | 392 | |
| 680 | Old Gold Dark | #BC8D0E | 901 | |
| 831 | Golden Olive Medium | #AA8F56 | 277 | |
| 3829 | Old Gold Very Dark | #A98204 | 901 | |
| 782 | Topaz Dark | #AE7720 | 308 | |
| 640 | Beige Gray Very Dark | #857B61 | 393 | |
| 830 | Golden Olive Dark | #8D784B | 277 | |
| 781 | Topaz Very Dark | #A26D20 | 308 | |
| 829 | Golden Olive Very Dark | #7E6B42 | 906 | |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A | 309 | |
| 3787 | Brown Gray Dark | #625D50 | 904 |
Other DMC color families
Stitch with these yellows
Turn a photo into a pattern and the generator matches it to real DMC floss automatically, or start a blank chart and paint with these colors yourself — all free, right in your browser.
Not affiliated with DMC. Colors are approximate on-screen; always check a physical shade card before buying floss.